Muchas de las cofradías destinan las cantidades recaudadas en concepto de donativos a sus obras sociales y bolsas de caridad, y algunas otras también recudan fondos para cubrir las necesidades que tienen las Cofradías a lo largo del año.
A continuación os traemos una relación de los números que juegan cada una de las cofradías, hermandades, congregaciones y bandas de la ciudad:
Número Lotería | |
Entrada de Jesús en Jerusalén | 07838 |
Institución de la Sagrada Eucaristía | 19502 |
Nuestro Señor en la Oración del Huerto | 13557 |
Prendimiento del Señor | 73694 |
Jesús de la Humildad | 25334 |
El Señor Atado a la Columna | 38938 |
Coronación de Espinas | 52218 |
Santísimo Ecce-Homo | 38348 |
Jesús de la Humillación | 38826 |
Jesús Nazareno | 45884 |
Jesús Camino del Calvario | 86828 |
Cristo Abrazado a la Cruz y la Verónica | 59746 |
Llegada de Jesús al Calvario | 83076 |
Cristo Despojado | - |
Exaltación de la Santa Cruz | 72771 |
Siete Palabras y San Juan Evangelista | 46507 |
Silencio | 92878 |
Crucifixión del Señor | 56703 |
Descendimiento | 42845 |
Nuestra Señora de la Piedad | 46500 |
Esclavas de María Sma. de los Dolores | 53403 |
San Joaquín y de la Virgen de los Dolores | 77571 |
Sangre de Cristo | 34998 |
Cristo Resucitado | 69776 |
Santo Sepulcro | 29071 |
San Lamberto | 60855 |
La Paz | 61424 |
BCT San Pablo | 33987 |
BCT Virgen del Pilar | 81401 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pasión en Zaragoza se reserva el derecho de publicar o no este comentario, así como de modificarlo o eliminarlo sin previo aviso a su autor.