La Cofradía más madrugadora será, en esta ocasión, la Cofradía de la Llegada de Jesús al Calvario que lo hará a las 7:45 horas de la mañana, mientras que el farolillo rojo será para la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista a las 17:35 horas.
A continuación os mostramos una tabla con el resumen de los horarios de las Cofradías y entidades afines, así como el acceso desde el que se incorporaran a esta tradicional Ofrenda a la Reina de la Hispanidad.
| Hora Salida | Acceso | |
| Entrada de Jesús en Jerusalén | 10.05 | 5 |
| Institución de la Sagrada Eucaristía | 16.10 | 7 |
| Nuestro Señor en la Oración del Huerto | 9.55 | 1 |
| Prendimiento del Señor | 15.15 | 7 |
| Jesús de la Humildad | 8.10 | 7 |
| El Señor Atado a la Columna | 7.40 | 7 |
| Coronación de Espinas | 16.20 | 12 |
| Jesús de la Humillación | 9.55 | 1 |
| Jesús Nazareno | 17.30 | 9 |
| Jesús Camino del Calvario | 16:50 | 12 |
| Cristo Abrazado a la Cruz y la Verónica | 15.50 | 8 |
| Llegada de Jesús al Calvario | 7.45 | 9 |
| Siete Palabras y San Juan Evangelista | 17.35 | 10 |
| Silencio | 15.45 | 7 |
| Crucifixión del Señor | 7.50 | 9 |
| Descendimiento | 14.45 | 12 |
| San Joaquín y de la Virgen de los Dolores | 16.15 | 8 |
| Cristo Resucitado | 11.30 | 5 |
| Virgen de la Paz y de la Merced | 8.20 | 13 |
| BCT "San Pablo" | 12.05 | 3 |
| BCT "Virgen del Pilar" | 17.15 | 9 |
El orden de salida de todos los grupos se puede consultar en la propia página web del ayuntamiento:
http://www.zaragoza.es/contenidos/fiestaspilar/ofrendasalidas.pdf
Y el plano con el croquis de los accesos en el siguiente enlace:
http://www.zaragoza.es/contenidos/fiestaspilar/ofrenda-plano.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pasión en Zaragoza se reserva el derecho de publicar o no este comentario, así como de modificarlo o eliminarlo sin previo aviso a su autor.