Muchas de las cofradías destinan las cantidades recaudadas en concepto de donativos a sus obras sociales y bolsas de caridad, y algunas otras también recudan fondos para cubrir las necesidades que tienen las Cofradías a lo largo del año.
A continuación os traemos una relación de los números que juegan cada una de las cofradías, hermandades, congregaciones y bandas de la ciudad:
Número Lotería | |
Entrada de Jesús en Jerusalén | 07838 |
Institución de la Sagrada Eucaristía | 87032 |
Nuestro Señor en la Oración del Huerto | 13557 |
Prendimiento del Señor | 19492 |
Jesús de la Humildad | 57907 |
El Señor Atado a la Columna | 17788 |
Coronación de Espinas | 52218 |
Santísimo Ecce-Homo | 42805 |
Jesús de la Humillación | 30661 |
Jesús Nazareno | 46373 |
Jesús Camino del Calvario | 68419 |
Cristo Abrazado a la Cruz y la Verónica | 59746 |
Llegada de Jesús al Calvario | 51405 |
Cristo Despojado | - |
Exaltación de la Santa Cruz | 41251 |
Siete Palabras y San Juan Evangelista | 51247 |
Silencio | 73365 |
Crucifixión del Señor | 39041 |
Descendimiento | 42845 |
Nuestra Señora de la Piedad | 84280 |
Esclavas de María Sma. de los Dolores | 87826 |
San Joaquín y de la Virgen de los Dolores | 85270 |
Sangre de Cristo | 61093 |
Cristo Resucitado | 91454 |
San Lamberto | 63149 |
La Paz | 58606 |
Rosario de Cristal | 08248 |
BCT San Pablo | 22337 |
BCT Virgen del Pilar | 61650 |
Asoc. Terceroles | 10983 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pasión en Zaragoza se reserva el derecho de publicar o no este comentario, así como de modificarlo o eliminarlo sin previo aviso a su autor.