Muchas de las cofradías destinan las cantidades recaudadas en concepto de donativos a sus obras sociales y bolsas de caridad, y algunas otras también recudan fondos para cubrir las necesidades que tienen las Cofradías a lo largo del año.
A continuación os traemos una relación de los números que juegan cada una de las cofradías, hermandades, congregaciones y bandas de la ciudad:
| Número Lotería 2014 | |
| Entrada de Jesús en Jerusalén | 07838 |
| Institución de la Sagrada Eucaristía | 86015 |
| Nuestro Señor en la Oración del Huerto | 13557 |
| Prendimiento del Señor | 54042 |
| Jesús de la Humildad | 18502 |
| El Señor Atado a la Columna | 26898 |
| Coronación de Espinas | 52218 |
| Santísimo Ecce-Homo | 53337 |
| Jesús de la Humillación | 69693 |
| Jesús Nazareno | 38955 |
| Jesús Camino del Calvario | 72435 |
| Cristo Abrazado a la Cruz y la Verónica | 59746 |
| Llegada de Jesús al Calvario | 49535 |
| Cristo Despojado | - |
| Exaltación de la Santa Cruz | 97059 |
| Siete Palabras y San Juan Evangelista | 61497 |
| Silencio | 79764 |
| Crucifixión del Señor | 39041 |
| Descendimiento | 42845 |
| Nuestra Señora de la Piedad | 62259 |
| Esclavas de María Sma. de los Dolores | 73890 |
| San Joaquín y de la Virgen de los Dolores | 85051 |
| Sangre de Cristo | 67231 |
| Cristo Resucitado | 83515 |
| San Lamberto | 75450 |
| La Paz | 55688 |
| Refugio | 73287 |
| Rosario de Cristal | |
| Asoc. Caballeros del Pilar | 30679 |
| BCT San Pablo | 87588 |
| BCT Virgen del Pilar | 28065 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pasión en Zaragoza se reserva el derecho de publicar o no este comentario, así como de modificarlo o eliminarlo sin previo aviso a su autor.