Muchas de las cofradías destinan las cantidades recaudadas en concepto de donativos a sus obras sociales y bolsas de caridad, y algunas otras también recudan fondos para cubrir las necesidades que tienen las Cofradías a lo largo del año.
A continuación os traemos una relación de los números que juegan cada una de las cofradías, hermandades, congregaciones y bandas de la ciudad:
| Número jugado | |
| Entrada de Jesús en Jerusalén | 07838 |
| Institución de la Sagrada Eucaristía | 97059 |
| Nuestro Señor en la Oración del Huerto | 13557 |
| Prendimiento del Señor | 67462 |
| Jesús de la Humildad | 08074 |
| El Señor Atado a la Columna | 86898 |
| Coronación de Espinas | 52218 |
| Santísimo Ecce-Homo | 87045 |
| Jesús de la Humillación | 37327 |
| Jesús Nazareno | 25332 |
| Jesús Camino del Calvario | 72435 |
| Cristo Abrazado a la Cruz y la Verónica | |
| Llegada de Jesús al Calvario | 16953 |
| Cristo Despojado | |
| Exaltación de la Santa Cruz | 71653 |
| Siete Palabras y San Juan Evangelista | 74897 |
| Silencio | 70680 |
| Crucifixión del Señor | 39041 |
| Descendimiento | 93095 |
| Nuestra Señora de la Piedad | 66312 |
| Esclavas de María Stma. de los Dolores | 85774 |
| Dolorosa | 96210 |
| Sangre de Cristo | 76840 |
| Cristo Resucitado | 32143 |
| Santo Sepulcro | |
| San Lamberto | 87965 |
| La Paz | 92087 |
| Refugio | 60557 |
| Rosario de Cristal | 43161 |
| Caballeros del Pilar | 39763 |
| BCT San Pablo | 81757 |
| BCT Virgen del Pilar | 80639 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pasión en Zaragoza se reserva el derecho de publicar o no este comentario, así como de modificarlo o eliminarlo sin previo aviso a su autor.