La Cofradía más madrugadora será, en esta ocasión, la Cofradía de la Llegada de Jesús al Calvario que lo hará a las 7:45 horas de la mañana, mientras que el farolillo rojo será para la Cofradía de la Crucifixión a las 17:40 horas. A continuación os mostramos una tabla con el resumen de los horarios de las Cofradías, así como el acceso desde el que se incorporaran a esta tradicional Ofrenda a la Reina de la Hispanidad.
Hora Salida | Acceso | |
Entrada de Jesús en Jerusalén | 8:25 | 13 |
Institución de la Sagrada Eucaristía | 8:05 | 11 |
Nuestro Señor en la Oración del Huerto | 15:40 | 11 |
Prendimiento del Señor | 10:55 | 5 |
Jesús de la Humildad | 13:50 | 7 |
El Señor Atado a la Columna | 7:45 | 8 |
Coronación de Espinas | 16:25 | 8 |
Jesús de la Humillación | 13:50 | 12 |
Jesús Nazareno | 13:10 | 6 |
Jesús Camino del Calvario | 11:25 | 3 |
Cristo Abrazado a la Cruz y la Verónica | 10:05 | 5 |
Llegada de Jesús al Calvario | 7:45 | 11 |
Siete Palabras y San Juan Evangelista | 13:20 | 6 |
Silencio | 9:35 | 1 |
Crucifixión del Señor | 17:40 | 9 |
Descendimiento | 14:10 | 12 |
San Joaquín y de la Virgen de los Dolores | 11:20 | 1 |
Cristo Resucitado | 15:35 | 8 |
El orden de salida de todos los grupos se puede consultar en la propia página web del ayuntamiento:
http://www.zaragoza.es/contenidos/pilar/Ofrenda2010.pdf
Y el plano con el croquis de los accesos en el siguiente enlace:
www.zaragoza.es/contenidos/pilar/PLANOOFRENDAFLORES2010.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pasión en Zaragoza se reserva el derecho de publicar o no este comentario, así como de modificarlo o eliminarlo sin previo aviso a su autor.