En esta última década la Cofradía del Calvario es la que más ha crecido en nómina, un 40%, otras dos lo han hecho en más de un 30% y por su parte tres cofradías al menos un 20%. Únicamente han descendido su número notablemente las Esclavas, que lo hacen en un 26% y la Llegada en un 12%.
Crecimiento de las cofradias en la última década
COFRADÍAS | Cofrades en las cofradías | COFRADÍAS | Cofrades en procesión | |
SECCIONES SANGRE | 317,00% | SECCIONES SANGRE | 233,00% | |
CALVARIO | 40,00% | HUMILDAD | 25,00% | |
VERÓNICA | 38,00% | VERÓNICA | 23,00% | |
CRUCIFIXIÓN | 32,00% | CALVARIO | 17,00% | |
SANGRE | 24,00% | ENTRADA | 10,00% | |
HUERTO | 21,00% | CORONACIÓN | 10,00% | |
DESCENDIMIENTO | 20,00% | CRUCIFIXIÓN | 10,00% | |
ECCE HOMO | 20,00% | ECCE HOMO | 5,00% | |
HUMILLACIÓN | 18,00% | HUMILLACIÓN | 2,00% | |
PIEDAD | 14,00% | ESCLAVAS | 2,00% | |
RESURRECCIÓN | 14,00% | EXALTACIÓN | 0,00% | |
ENTRADA | 12,00% | SANGRE | 0,00% | |
EXALTACIÓN | 12,00% | DESCENDIMIENTO | -2,00% | |
7 PALABRAS | 10,00% | PIEDAD | -2,00% | |
EUCARISTÍA | 9,00% | HUERTO | -4,00% | |
COLUMNA | 7,00% | RESURRECCIÓN | -4,00% | |
CORONACIÓN | 4,00% | COLUMNA | -5,00% | |
DOLOROSA | 3,00% | DOLOROSA | -5,00% | |
NAZARENOS | 0,00% | NAZARENOS | -15,00% | |
PRENDIMIENTO | -6,00% | PRENDIMIENTO | -18,00% | |
HUMILDAD | -7,00% | 7 PALABRAS | -19,00% | |
SILENCIO | -7,00% | SILENCIO | -30,00% | |
LLEGADA | -12,00% | EUCARISTÍA | - | |
ESCLAVAS | -26,00% | LLEGADA | - | |
DESPOJADOS | - | DESPOJADOS | - |
Por otro lado el número de cofrades en procesión, como ya hemos dicho, se ha visto muy afectado por la presencia de la lluvia. Las Cofradías de la Llegada, Eucaristía y Despojado suspendieron su salida procesional y por ello no constan datos estadisticos. Lógicamente de los Despojados tan solo hay datos desde su fundación hace 5 años.
La nota más curiosa la ponen las secciones de la Hermandad de la Sangre de Cristo ya que registra unos aumentos espectaculares, este hecho se debe a que en años anteriores unicamente se contabilizaba la sección de la cama y no las restantes (sibilas, pueblo hebreo, personajes del antiguo testamento, etc.)
Datos de la Semana Santa de 2011
COFRADES | PASOS Y ATRIBUTOS | HACHAS | INSTRUM. | PROCESIÓN | |
ENTRADA | 773 | 28 | 124 | 299 | 451 |
EUCARISTÍA | 565 | ||||
HUERTO | 460 | 51 | 36 | 75 | 162 |
PRENDIMIENTO | 1165 | 68 | 77 | 296 | 441 |
HUMILDAD | 420 | 130 | 55 | 59 | 244 |
COLUMNA | 1312 | 94 | 115 | 404 | 613 |
CORONACIÓN | 656 | 53 | 46 | 169 | 268 |
ECCE HOMO | 239 | 26 | 19 | 32 | 77 |
HUMILLACIÓN | 225 | 20 | 27 | 68 | 115 |
NAZARENOS | 1160 | 57 | 86 | 168 | 311 |
CALVARIO | 1097 | 58 | 139 | 302 | 499 |
VERÓNICA | 303 | 25 | 32 | 92 | 149 |
LLEGADA | 401 | ||||
DESPOJADO | 34 | ||||
EXALTACIÓN | 335 | 48 | 32 | 77 | 157 |
7 PALABRAS | 1319 | 74 | 82 | 236 | 392 |
SILENCIO | 383 | 44 | 46 | 6 | 96 |
CRUCIFIXIÓN | 400 | 46 | 48 | 76 | 170 |
DESCENDIMIENTO | 1156 | 62 | 94 | 294 | 450 |
PIEDAD | 1210 | 55 | 196 | 252 | 503 |
ESCLAVAS | 218 | 7 | 34 | 2 | 43 |
DOLOROSA | 879 | 47 | 112 | 136 | 295 |
SANGRE | 62 | 50 | |||
SECCIONES SANGRE | 125 | 100 | |||
RESURRECCIÓN | 665 | 46 | 60 | 160 | 266 |
TOTAL | 15562 | 1176 | 1523 | 3410 | 6259 |
*En los recuentos se excluyen aquellos grupos de los que se conoce ciertamente que no forman parte del censo de la cofradía.
Teneis el resto de estadísticas aqui:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pasión en Zaragoza se reserva el derecho de publicar o no este comentario, así como de modificarlo o eliminarlo sin previo aviso a su autor.